Fora
de estoque Descrição do Produto
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-6 R$/PÇ
R$ 26,50
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-12 R$/PÇ
R$ 13,20
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-10 R$/PÇ
R$ 24,20
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-10
Fora de estoque
Indicar a um Amigo
SKU: 101
Categorias: C, Conectores e terminais, Conectores e terminais, Todos os Produtos
Descrição
UTILIZAÇÃO
Desenvolvido especialmente para derivação de condutores de alumínio ou cobre, em redes de distribuição, iluminação pública e rural, com ampla faixa de variação das bitolas dos condutores, reduzindo, assim, os ítens de estoque desses materiais.
COMPOSIÇÃO
Corpo fabricado em liga de alumínio extrudado de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Cunha fabricada em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Fornecido com composto antióxido.
CÓDIGO | TIPO | PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | CARTUCHO APLICAÇÃO |
DIÂMETRO DOS CONDUTORES | DIMENSÕES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | SOMA DOS DIÂMETROS | |||||||||||||
MÁX | MIN | MÁX | MIN | MÁX | MIN | A | B | C | D |
35 mm2 CA/CAL | 1/0 AWG CA | AZUL | 14,53 | 8,23 | 11,79 | 4,11 | 22,32 | 15,90 | 42 | 27,0 | 8,0 | 51 | 14 |
35 mm2 CA/CAL | 3/0 AWG CA | ||||||||||||
35 mm2 CA/CAL | 2/0 AWG CA | ||||||||||||
50 mm2 CA/CAL | 1/0 AWG CA | ||||||||||||
50 mm2 CAL | 50 mm2 CAL | ||||||||||||
50 mm2 CA/CAL | 95 mm2 CU | ||||||||||||
70 mm2 CA/CAL | 50 mm2 CA/CAL | ||||||||||||
70 mm2 CA/CAL | 2 SWG CA/CU | ||||||||||||
70 mm2 CA/CAL | F 2 AWG CU (ESTRIBO) | ||||||||||||
70 mm2 CA/CAL | 1/0 AWG CA | ||||||||||||
70 mm2 CA | 70 mm2 CA | ||||||||||||
70 mm2 CA/CAL | 35 mm2 CA/CAL | ||||||||||||
120 mm2 CA | 2 AWG CA/CU | ||||||||||||
120 mm2 CA | F.6 AWG CU | ||||||||||||
1/0 AWG CAA/CA | 2 AWG CAA/CA | ||||||||||||
1/0 AWG CAA/CA | 1/0 AWG CA | ||||||||||||
2/0 AWG CA/CU | F.2 AWG CU (ESTRIBO) | ||||||||||||
2/0 AWG CA/CU | 2 AWG CAA/CA | ||||||||||||
2/0 AWG CA/CU | 4 AWG CAA/CA | ||||||||||||
2/0 AWG CA/CU | 1/0 AWG CAA/CA | ||||||||||||
2/0 AWG CA/CU | 2/0 AWG CA/CU | ||||||||||||
2/0 AWG CA | 50 mm2 CA/CAL | ||||||||||||
3/0 AWG CA | F.2 AWG CU (ESTRIBO) | ||||||||||||
3/0 AWG CA | 2 AWG CA/CU | ||||||||||||
3/0 AWG CA | 6 AWG CAA/CA | ||||||||||||
3/0 AWG CA | 4 AWG CA | ||||||||||||
4/0 AWG CA | F.2 AWG CU (ESTRIBO) | ||||||||||||
4/0 AWG CA | F.6 AWG CU | ||||||||||||
4/0 AWG CA | 4 AWG CA |
Deixe uma resposta Cancelar resposta
Produtos Relacionados
O multímetro digital
é um instrumento compacto e portátil utilizado para medições de tensão elétrica, corrente elétrica, resistência e continuidade, em geral. Com indicador de bateria, sobrecarga e polaridade, o multímetro é uma ferramenta essencial para eletricistas e profissionais de eletrônica.
R$ 74,50
Comprar
Avaliações
Não há avaliações ainda.