Descrição do Produto
CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO VIII - VD X BR (ampactinho) R$/PÇ
R$ 12,50
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-10 R$/PÇ
R$ 24,20
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-6 R$/PÇ
R$ 26,50
CONECTOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO OTIMIZADO CN-6
50 em estoque
Indicar a um Amigo
SKU: 104
Categorias: C, Conectores e terminais, Conectores e terminais, Todos os Produtos
Descrição
UTILIZAÇÃO
Desenvolvido especialmente para derivação de condutores de alumínio ou cobre, em redes de distribuição, iluminação pública e rural, com ampla faixa de variação das bitolas dos condutores, reduzindo, assim, os ítens de estoque desses materiais.
COMPOSIÇÃO
Corpo fabricado em liga de alumínio extrudado de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Cunha fabricada em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e condutividade elétrica. Fornecido com composto antióxido.
CÓDIGO | TIPO | PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | CARTUCHO APLICAÇÃO |
DIÂMETRO DOS CONDUTORES | DIMENSÕES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | SOMA DOS DIÂMETROS | |||||||||||||
MÁX | MIN | MÁX | MIN | MÁX | MIN | A | B | C | D |
70 mm2 CA/CAL | 2/0 AWG CA | AZUL | 14,53 | 9,25 | 14,53 | 6,55 | 25,66 | 20,67 | 42 | 27,0 | 8,0 | 51 | 14 |
70 mm2 CA/CAL | 3/0 AWG CA | ||||||||||||
70 mm2 CAL | 70 mm2 CAL | ||||||||||||
70 mm2 CA/CAL | 95 mm2 CU | ||||||||||||
120 mm2 CA | 50 mm2 CA/CAL | ||||||||||||
120 mm2 CA | 70 mm2 CA/CAL | ||||||||||||
120 mm2 CA | 1/0 AWG CA | ||||||||||||
120 mm2 CA | 2/0 AWG CA | ||||||||||||
120 mm2 CA | 3/0 AWG CA | ||||||||||||
1/0 AWG CA | 3/0 AWG CA | ||||||||||||
1/0 AWG CA | 4/0 AWG CA | ||||||||||||
2/0 AWG CA/CU | 95 mm2 CU | ||||||||||||
3/0 AWG CAA/CA | 2/0 AWG CA/CU | ||||||||||||
3/0 AWG CAA/CA | 1/0 AWG CAA/CA | ||||||||||||
3/0 AWG CAA/CA | 3/0 AWG CA | ||||||||||||
4/0 AWG CAA/CA | 2 AWG CAA/CA | ||||||||||||
4/0 AWG CA/CU | 1/0 AWG CA | ||||||||||||
4/0 AWG CA | 2/0 AWG CA | ||||||||||||
4/0 AWG CA | 50 mm2 CA/CAL | ||||||||||||
4/0 AWG CA | 70 mm2 CA/CAL |
Avaliações
Não há avaliações ainda.